Trends Directory
Find trends of anything. For Affiliates by Affiliates.
Make Money Niche Trends [Google Searches] 2026
Various Trends related to the hype driven make money online world. This list will be updated frequently
I used Keywords Everywhere Chrome Extension. Get it here!
I will continue to update this list whenever I find something new.
white label products | Volume: 14,800/mo | past year: +66.51% | past quarter: -27.00%

how to earn money streaming | Volume: 1,000/mo | past year: +89.56% | past quarter: +264.71%

faceless youtube | Volume: 2,400/mo | past year: +65.62% | past quarter: +47.65%

Youtube Automation (Volume: 60,500/mo | past year: +33.00% | past quarter: +48.98%)

Make Money Online (Volume: 201,000/mo | past year: -7.66% | past quarter: +1.94%)

crypto | Volume: 1,220,000/mo | past year: +25.79% | past quarter: -18.49%

dropshipping | Volume: 1,000,000/mo | past year: -21.01% | past quarter: -6.87%

ecommerce | Volume: 1,000,000/mo | past year: -0.22% | past quarter: +20.00%

how to make money from ai | Volume: 880/mo | past year: +63.98% | past quarter: +29.22%

flippa | Volume: 90,500/mo | past year: +14.91% | past quarter: +20.10%

nft | Volume: 673,000/mo | past year: +4.00% | past quarter: -62.50%

metaverse | Volume: 165,000/mo | past year: -41.38% | past quarter: 0.00%

content creator | Volume: 33,100/mo | past year: +24.67% | past quarter: +9.54%

side hustle | Volume: 201,000/mo | past year: -11.62% | past quarter: +2.68%

clickbank | Volume: 368,000/mo | past year: -36.21% | past quarter: -12.09%

print on demand | Volume: 135,000/mo | past year: -3.94% | past quarter: +0.81%

passive income | Volume: 165,000/mo | past year: -5.41% | past quarter: +16.58%

whop | Volume: 301,000/mo | past year: +213.89% | past quarter: +48.54%

freelancing | Volume: 2,240,000/mo | past year: -18.95% | past quarter: +15.25%

affiliate marketing | Volume: 450,000/mo | past year: -32.64% | past quarter: +14.29%

seo | Volume: 823,000/mo | past year: +27.69% | past quarter: +27.23%

fba | Volume: 90,500/mo | past year: -18.11% | past quarter: -7.51%

pinterest marketing | Volume: 6,600/mo | past year: -8.96% | past quarter: +17.51%

facebook ads | Volume: 550,000/mo | past year: -5.51% | past quarter: -2.42%

adsense | Volume: 1,220,000/mo | past year: -18.64% | past quarter: -6.49%

answer engine optimisation | Volume: 880/mo | past quarter: +Infinity%

generative engine optimisation | Volume: 590/mo | past year: +Infinity% | past quarter: +116.19%

performance marketing | Volume: 49,500/mo | past year: +29.89% | past quarter: +30.49%

vibe marketing | Volume: 2,400/mo | past year: +227.64% | past quarter: +107.55%

video marketing | Volume: 18,100/mo | past year: +15.80% | past quarter: +49.02%

ai video generator | Volume: 823,000/mo | past year: +167.67% | past quarter: +29.47%

vibe coding | Volume: 90,500/mo | past year: +Infinity% | past quarter: +48.70%

email marketing | Volume: 135,000/mo | past year: +8.61% | past quarter: +15.86%

tiktok marketing | Volume: 8,100/mo | past year: +9.01% | past quarter: +20.75%

website flipping | Volume: 2,900/mo | past year: -5.09% | past quarter: -8.55%

local seo | Volume: 40,500/mo | past year: +76.33% | past quarter: +34.13%

ai automation | Volume: 22,200/mo | past year: +199.12% | past quarter: +123.75%

ecommerce seo | Volume: 8,100/mo | past year: +50.00% | past quarter: +53.80%

work from home | Volume: 368,000/mo | past year: -8.42% | past quarter: -1.66%

paid online tasks | Volume: 590/mo | past year: +6.94% | past quarter: -21.15%

sell on ebay | Volume: 12,100/mo | past year: +11.95% | past quarter: +4.63%

mobile marketing | Volume: 14,800/mo | past year: +13.32% | past quarter: +39.10%

sell on etsy | Volume: 27,100/mo | past year: -6.53% | past quarter: +9.15%

paid surveys | Volume: 40,500/mo | past year: -15.97% | past quarter: 0.00%

beer money | Volume: 8,100/mo | past year: +2.30% | past quarter: +10.91%

white labelling | Volume: 110,000/mo | past year: +19.18% | past quarter: -3.51%

make money apps | Volume: 74,000/mo | past year: +11.11% | past quarter: +16.37%

online casino | Volume: 1,500,000/mo | past year: +33.73% | past quarter: +16.88%

internet business | Volume: 2,900/mo | past year: +10.40% | past quarter: +9.09%

internet marketing | Volume: 18,100/mo | past year: +7.33% | past quarter: +23.61%

make money with tiktok | Volume: 720/mo | past year: +15.70% | past quarter: +19.51%

online reselling | Volume: 1,000/mo | past year: +7.95% | past quarter: +1.12%

mlm | Volume: 301,000/mo | past year: -10.00% | past quarter: +10.71%

network marketing | Volume: 301,000/mo | past year: -19.91% | past quarter: +16.87%

virtual assistant jobs | Volume: 246,000/mo | past year: -4.86% | past quarter: -5.56%

memecoin trading | Volume: 2,400/mo | past year: +1178.26% | past quarter: -26.79%

make money with games | Volume: 22,200/mo | past year: +19.48% | past quarter: -15.09%

business ideas | Volume: 301,000/mo | past year: -10.68% | past quarter: +7.04%

fiverr | Volume: 6,120,000/mo | past year: -9.84% | past quarter: -2.16%

make money watching videos | Volume: 40,500/mo | past year: -35.41% | past quarter: +3.60%
